El Historic Touring Challenge hizo su debut en esta ediciA?n de Silverstone Classic y fue la segunda categorAi??a para turismos con techo en invadir la pista el domingo. Antes, durante las pruebas clasificatorias del viernes, la pole position la habAi??a conseguido Mark Smith en un Ford Capri, apenas 0,026 por delante del BMW M3 E30 de Nick Whale, director de la casa de subastas «local», Silverstone Auctions.
Entre tantos autos con pedigrAi?? en competiciA?n, llamaba la atenciA?n la presencia del AMC Javelin conocido en su Ai??poca como «The Beast», que hizo su reapariciA?n en las pistas luego de mA?s de 40 aAi??os de retiro. Aunque en la clasificaciA?n se ubicA? en el lote de cola de los cercaAi??de 50 autos que registraron tiempos, la felicidad de su propietario Marc Devis por tenerlo de nuevo en pista era contagiante.
Otra curiosidad de las clasificaciones fue que saliA? a pista un Ford Escort Zakspeed 1975 que su propietario adquiriA? menos de 24 horas antes, en la subasta de Silverstone Auctions. El noveno puesto de largada y su clasificaciA?n finalAi??hablan a las claras del perfecto funcionamiento de este auto de competiciA?n.
La grilla, como dijimos antes, estaba compuesta por mA?s de medio centenar de autos representando a marcas como Rover, BMW, Ford, BMW y otros vehAi??culos familiares de los aAi??os setentas y ochentas. Entre los pilotos se pueden nombrar a algunos conocidos en el mundo de la competiciA?n como el campeA?n 2012 del WTCC y actual piloto de la categorAi??a Rob Huff, junto a otros ex pilotos del BTCC como Jeff Allam y Patrick Watts, Ai??stos dos a bordo de los MG Metro Turbo.
En el primer tramo de la competencia tomA? la punta el Ford Capri 1974 de Richard Meaden, por delante del BMW M3 1990 de Nick Whale. A la hora de la detenciA?n obligatoria en boxes, a mitad de carrera, Meaden le dejA? su lugar a Grant Tromans en el Capri, quien regresA? a pista justo por delante del BMW ahora piloteado por el hijo de Nick Whale, Harry. Luego de una intensa resistencia, el BMW pudo pasar al Capri en el sector de Abbey, posiciA?n que no abandonarAi??a hasta la bandera a cuadros. El podio lo completA? David Tomlin, en el mencionado Ford Escort RS1800 Zaakspeed comprado apenas horas antes de la competencia.
Fotos: Jakob Ebrey
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | LAPS | GAP | MPH | BEST | |
1 | 66 | T4B | Whale N-Whale H | BMW M3 E30 | 40:27.065 | 15 | — 15 laps — | 92.54 | 2:21.576 |
2 | 36 | T2C | Tromans-Meaden | Ford Capri | 40:42.149 | 15 | 15.084 | 93.06 | 2:20.789 |
3 | 68 | T2B | David Tomlin | Ford RS 1800 | 41:07.535 | 15 | 40.470 | 91.13 | 2:23.764 |
4 | 27 | T3C | Richard Postins | Austin Rover | 41:19.180 | 15 | 52.115 | 90.54 | 2:24.706 |
5 | 16 | T2C | Steve Dance | Ford Capri | 41:22.004 | 15 | 54.939 | 89.91 | 2:25.727 |
6 | 7 | T3C | Garrett-Hall | Rover SD1 | 41:22.489 | 15 | 55.424 | 89.29 | 2:26.727 |
7 | 72 | T2C | Dominik Roschmann | BMW 3.0 CSL | 41:23.535 | 15 | 56.470 | 89.77 | 2:25.941 |
8 | 37 | T2C | Walker-Griffiths | Ford Capri RS2600 | 41:52.308 | 15 | 1:25.243 | 88.70 | 2:27.704 |
9 | 4 | T3C | Williams Chr-Williams Cha | Rover SD1 | 42:00.956 | 15 | 1:33.891 | 88.47 | 2:28.087 |
10 | 51 | T2B | Lockie-Luck | BMW 2002 Ti | 42:03.158 | 15 | 1:36.093 | 88.70 | 2:27.709 |
11 | 62 | T4B | Roger Townsend | BMW M3 | 42:19.725 | 15 | 1:52.660 | 87.17 | 2:30.293 |
12 | 2 | T2C | Devis-Kennard | AMC Javelin | 42:20.112 | 15 | 1:53.047 | 90.35 | 2:25.008 |
13 | 15 | T1A | Henry Mann | Ford Escort Mk1 | 42:39.112 | 15 | 2:12.047 | 86.82 | 2:30.906 |
14 | 14 | D2C | Meins-Huff | Ford Capri 3.0S | 42:42.555 | 15 | 2:15.490 | 86.66 | 2:31.184 |
15 | 21 | D2D | Grahame Bryant | Chevrolet Camaro Z28 | 42:43.555 | 15 | 2:16.490 | 85.98 | 2:32.379 |
16 | 94 | T3B | Till Bechtolsheimer | MG Metro Turbo | 40:21.463 | 14 | — 14 laps — | 85.66 | 2:32.943 |
17 | 26 | T3C | White-Bussell | Rover Vitesse | 40:49.166 | 14 | 27.703 | 85.93 | 2:32.469 |
18 | 1 | D2C | Gary Feakins | Ford Capri | 40:58.259 | 14 | 36.796 | 84.24 | 2:35.521 |
19 | 24 | INV | Robert Crofton | Datsun 240Z | 41:04.674 | 14 | 43.211 | 84.09 | 2:35.812 |
20 | 95 | D1B | James Wood | Triumph Dolomite Sprint | 41:09.918 | 14 | 48.455 | 83.42 | 2:37.055 |
21 | 74 | D2C | Andrew Bruce | Rover SD1 | 41:19.735 | 14 | 58.272 | 82.98 | 2:37.888 |
22 | 19 | D2C | Peter Mallett | Rover SD1 3500S | 41:24.796 | 14 | 1:03.333 | 82.67 | 2:38.489 |
23 | 43 | INV | Guest-Whale | Alfa Romeo GTV6 | 41:25.474 | 14 | 1:04.011 | 83.30 | 2:37.278 |
24 | 48 | T2C | Robin Benn | Ford Capri | 42:15.890 | 14 | 1:54.427 | 80.75 | 2:42.252 |
25 | 52 | D2B | Ryan-Bell | Ford Escort RS2000 | 42:58.953 | 14 | 2:37.490 | 80.12 | 2:43.517 |
26 | 46 | D1B | Bennett-Baggs-Frankel | Triumph Dolomite Sprint | 43:01.233 | 14 | 2:39.770 | 79.15 | 2:45.537 |
27 | 111 | D2C | Allam-McKay | Ford Capri | 43:20.032 | 14 | 2:58.569 | 81.29 | 2:41.176 |
28 | 41 | D2B | Paul Clayson | Alfa Romeo GTV6 | 40:27.305 | 13 | — 13 laps — | 79.85 | 2:44.076 |
29 | 140 | D2A | Mark Wilson | Volkswagen Golf | 40:33.939 | 13 | 6.634 | 78.75 | 2:46.377 |
30 | 22 | D1B | Edwards J-Edwards A | Triumph Dolomite Sprint | 40:44.770 | 13 | 17.465 | 78.52 | 2:46.867 |
31 | 11 | D1B | Allen-Roberts | Alfa Romeo 2000 GTV | 40:45.813 | 13 | 18.508 | 78.01 | 2:47.944 |
32 | 58 | T1C | Andrew Strachan | Rover P6 | 41:56.398 | 13 | 1:29.093 | 80.55 | 2:42.645 |
33 | 34 | T3B | Watts-Swift | MG Metro Turbo | 43:20.452 | 12 | — 12 laps — | 88.06 | 2:28.787 |
NC | 123 | T2C | Ric Wood | Ford Capri | 33:45.809 | 12 | — 12 laps — | 91.51 | 2:23.174 |
NC | 42 | T2C | Tom Pochciol | Ford Capri | 30:27.226 | 10 | — 10 laps — | 90.52 | 2:24.734 |
NC | 31 | T2B | Les Ely | BMW 2000 | 31:09.512 | 10 | 42.286 | 83.80 | 2:36.352 |
NC | 71 | T3B | Tony Hart | Renault 5 GT Turbo | 32:54.801 | 10 | 2:27.575 | 81.73 | 2:40.312 |
NC | 9 | D2D | Clark-Wills | Chevrolet Camaro | 15:29.944 | 5 | — 5 laps — | 85.72 | 2:32.845 |
NC | 53 | T2C | Ludovic Lindsay | Ford Capri | 15:32.916 | 5 | 2.972 | 85.94 | 2:32.452 |
NC | 63 | D2A | Steve Jones | Mini 1275GT | 16:25.660 | 5 | 55.716 | 78.45 | 2:47.016 |
NC | 45 | D2C | Green-Waghorn | Ford Capri | 13:39.212 | 4 | — 4 laps — | 80.65 | 2:42.445 |
NC | 61 | T4B | Houlbrook-Smith | BMW M3 E30 | 32:45.213 | 4 | 19:06.001 | 82.90 | 2:38.047 |
NC | 55 | T2C | Mullen-Blakeney-Edwards | BMW 3.0 CSL | 2:30.453 | 1 | — 1 laps — | 87.08 | 2:30.453 |
NC | 49 | T3B | Harrison-Taft | MG Metro Turbo | 0.000 | 0 | |||
NC | 60 | T3C | Jarrah Venables | Rover SD1 | 0.000 | 0 |
