La grilla más poblada de todas las categorías que participaron en el Silverstone Classic 2016 fue la de la Fórmula Junior, con 62 automóviles inscriptos. De esta forma, los organizadores de la categoría iniciaron un período de tres años de celebraciones hasta que se cumpla el «Diamond Jubilee» de la FJ.
En la clasificación, los mejores tiempos fueron firmados por Andrew Hibberd y Sam Wilson, separados por apenas 88 milésimas en sus vueltas más rápidas conseguidas a bordo de sendos Lotus 22. A casi medio segundo de la punta clasificaba en tercera posición el DeTomaso 63 de Weslie Mitchell. Recorriendo la superpoblada lista de participantes, entre los nombres más conocidos aparecían el del joven piloto de monopostos británico Harrison Scott, el del piloto de GT Lee Mowle y el del legendario piloto y preparador Ray Mallock. Y dos participantes de origen argentino que suelen estar presentes en las carreras de FJ: Julia de Baldanza y Martín Aubert.
El día sábado, la primera de las 11 categorías en programa era la de los Fórmula Junior, por lo cual las grandes emociones comenzaron desde bien temprano. Estaba en disputa el Commander Yorke Trophy, destinado al ganador en la sumatoria de las dos carreras de FJ.
Con los semáforos dando inicio a la prueba, la imagen de la primera pasada por Club Corner fue espeluznante. Sam Wilson tomó allí el liderazgo, mientras que Westie Mitchell, Callum Grant y Hibberd, el dueño de la pole position, se alineaban inmediatamente detrás. Hibberd consiguió tiempo después colocarse como escolta y descontaba diferencias con el líder Wilson, al que sin embargo nunca pudo alcanzar.
La mayor batalla se dio entre Cameron Jackson y Nicholas Fennell, quienes intercambiaron puestos a lo largo de todo el circuito a medida que descontaban distancias con Grant. Fennell consiguió superar a Grant y hacerse del tercer puesto pero Grant devolvió gentilezas y fue finalmente el que trepó al último escalón del podio. Más atrás llegaba Ray Mallock, quien finalizaba en el puesto 14, pero primero entre los Junior de vieja generación, con motor ubicado por delante del piloto.
Ya en el podio, los trofeos fueron entregados por el legendario Richard Attwood, ganador de las 24 Hs de Le Mans en 1970 y más importante en esta ocasión, el vencedor de la carrera de Fórmula Junior que sirviera de soporte del Gran Prix de Mónaco de F1 en 1963.
El domingo, al igual que el sábado, los Junior fueron los encargados de abrir las disputas competitivas del día, con una grilla igual de numerosa que en la jornada anterior. El ganador de la primera carrera, Sam Wilson, una vez más conseguía superar al dueño de la pole Andrew Hibberd en la misma largada, y también Cameron Jackson superaba al Lotus.
Wilson intentó tomar inmediatas distancias del pelotón, pero Hibberd traía otras ideas, y no sólo consiguió alcanzarlo sino que lo superó en el sector de Stowe, a mitad de la carrera pautada a 20 minutos de duración.
Mas atrás había más motivos para disfrutar esta nutrida competencia. Una de ellas era la presencia del Lotus 22 con el que Peter Arundell consiguió ganar 22 de las 25 competencias de Fórmula Junior en las que participó en el año 1965.
La batalla en la punta no daba tregua y Wilson nuevamente conseguía recuperarla, privilegio que mantendría con muchísimo esfuerzo. Siempre con Hibberd en su rebufo en las rectas e intentando sobrepasos por dentro y por fuera en cada sector del circuito durante una buena cantidad de vueltas. Finalmente Sam Wilson volvía a obtener la victoria, esta vez con la distancia al escolta más efímera entre todas las carreras y categorías que invadieron la pista en el Silverstone Classic 2016.
Fotos: Jakob Ebrey
CARRERA 1
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | LAPS | GAP | MPH | BEST | |
1 | 53 | E1 | Sam Wilson | Lotus 20/22 | 21:16.830 | 9 | — 9 laps — | 93.80 | 2:19.683 |
2 | 79 | E1 | Andrew Hibberd | Lotus 22 | 21:17.903 | 9 | 1.073 | 92.85 | 2:21.106 |
3 | 57 | E1 | Callum Grant | Merlyn Mk5/7 | 21:33.441 | 9 | 16.611 | 92.37 | 2:21.839 |
4 | 80 | E1 | Nicholas Fennell | Lotus 27 | 21:34.902 | 9 | 18.072 | 92.00 | 2:22.415 |
5 | 66 | E1 | Cameron Jackson | Brabham BT2 | 21:36.130 | 9 | 19.300 | 91.53 | 2:23.144 |
6 | 69 | E1 | Stuart Roach | Alexis Mk4 | 21:47.342 | 9 | 30.512 | 91.28 | 2:23.527 |
7 | 61 | E1 | Simon Diffey | Lotus 20 | 22:04.736 | 9 | 47.906 | 90.54 | 2:24.701 |
8 | 181 | E1 | Gregory Thornton | Lotus 22 | 22:05.175 | 9 | 48.345 | 90.84 | 2:24.234 |
9 | 70 | E1 | John Fyda | Brabham BT6 | 22:15.650 | 9 | 58.820 | 89.21 | 2:26.856 |
10 | 82 | E1 | Andrew Garside | Lotus 20 | 22:23.573 | 9 | 1:06.743 | 89.06 | 2:27.108 |
11 | 58 | E1 | Richard Smeeton | Wainer 63 | 22:28.047 | 9 | 1:11.217 | 89.94 | 2:25.670 |
12 | 65 | E1 | Urs Mueller | Lotus 20/22 | 22:29.130 | 9 | 1:12.300 | 88.76 | 2:27.613 |
13 | 41 | C2 | Harrison Scott | Cooper T56 | 22:42.303 | 9 | 1:25.473 | 88.07 | 2:28.763 |
14 | 32 | B2 | Ray Mallock | U2 Mk2 | 22:44.504 | 9 | 1:27.674 | 87.87 | 2:29.112 |
15 | 83 | E1 | Martin Walford | Lotus 22 | 22:44.940 | 9 | 1:28.110 | 88.26 | 2:28.439 |
16 | 48 | D2 | John Delane | Lotus 18 | 22:56.882 | 9 | 1:40.052 | 86.84 | 2:30.874 |
17 | 183 | D2 | Jonathan Fyda | U2 Mk3 | 22:57.315 | 9 | 1:40.485 | 86.46 | 2:31.536 |
18 | 161 | E1 | Andrew Beaumont | Lotus 22 | 23:01.992 | 9 | 1:45.162 | 88.79 | 2:27.566 |
19 | 50 | E1 | David Innes | Lotus 27 | 23:02.892 | 9 | 1:46.062 | 86.24 | 2:31.925 |
20 | 76 | E1 | John Rees | Lotus 22 | 23:03.368 | 9 | 1:46.538 | 86.27 | 2:31.861 |
21 | 194 | E1 | Johannes Kistler | Lotus 22 | 23:04.879 | 9 | 1:48.049 | 86.40 | 2:31.634 |
22 | 63 | E1 | Greg Audi | Lotus 22 | 23:05.320 | 9 | 1:48.490 | 86.67 | 2:31.161 |
23 | 14 | C2 | Crispian Besley | Cooper T56 | 23:11.912 | 9 | 1:55.082 | 85.96 | 2:32.409 |
24 | 88 | D2 | Lukas Halusa | Lotus 20 | 23:26.247 | 9 | 2:09.417 | 87.27 | 2:30.134 |
25 | 34 | C2 | Nick Finburgh | Envoy Mk1 | 23:32.547 | 9 | 2:15.717 | 84.79 | 2:34.528 |
26 | 72 | E1 | Chris Chilcott | Brabham BT2 | 23:33.015 | 9 | 2:16.185 | 88.59 | 2:27.892 |
27 | 98 | E1 | Chris Merrick | Cooper T59 | 23:35.694 | 9 | 2:18.864 | 84.94 | 2:34.243 |
28 | 42 | D2 | Martin Aubert | Lotus 20 | 23:41.001 | 9 | 2:24.171 | 84.79 | 2:34.518 |
29 | 46 | C2 | Chris Alford | Elva 200 | 23:50.285 | 9 | 2:33.455 | 83.58 | 2:36.756 |
30 | 19 | B2 | Ralf Emmerling | Gemini Mk2 | 21:19.705 | 8 | — 8 laps — | 83.29 | 2:37.301 |
31 | 43 | C2 | Ian Simmonds | Envoy Mk1 | 21:20.234 | 8 | 0.529 | 83.35 | 2:37.182 |
32 | 283 | E1 | Arlette Mueller | Lotus 22 | 21:23.603 | 8 | 3.898 | 83.77 | 2:36.407 |
33 | 36 | E1 | Tony Best | Lotus 20/22 | 21:25.130 | 8 | 5.425 | 83.03 | 2:37.792 |
34 | 77 | E1 | Richard Nitschke | Elfin Catalina | 21:42.558 | 8 | 22.853 | 81.33 | 2:41.099 |
35 | 2 | E1 | Christopher Milner | Lotus 20/22 | 21:59.668 | 8 | 39.963 | 82.10 | 2:39.586 |
36 | 39 | C1 | Simon Durling | Lotus 18 | 22:18.229 | 8 | 58.524 | 80.49 | 2:42.774 |
37 | 15 | B2 | Ian Phillips | BMC Mk1 | 22:20.308 | 8 | 1:00.603 | 79.83 | 2:44.122 |
38 | 94 | D2 | Geoff Underwood | Dolphin FJ | 22:23.718 | 8 | 1:04.013 | 79.44 | 2:44.916 |
39 | 171 | D2 | Andrew Thorpe | Lotus 20 | 22:25.413 | 8 | 1:05.708 | 79.98 | 2:43.807 |
40 | 30 | C2 | Trevor Griffiths | Emeryson FJ | 22:37.698 | 8 | 1:17.993 | 78.82 | 2:46.232 |
41 | 9 | B2 | Patrick Barford | Lola Mk2 | 22:40.875 | 8 | 1:21.170 | 79.29 | 2:45.244 |
42 | 51 | B2 | Larry Kinch | Gemini Mk11 | 22:42.026 | 8 | 1:22.321 | 77.75 | 2:48.520 |
43 | 99 | B2 | Simon Jones | Elva 100 | 22:50.495 | 8 | 1:30.790 | 78.52 | 2:46.856 |
44 | 74 | E1 | Francesco Baldanza | Lotus 22 | 22:56.404 | 8 | 1:36.699 | 77.71 | 2:48.604 |
45 | 54 | E1 | Martin Halusa | Lotus 22 | 23:18.307 | 8 | 1:58.602 | 79.53 | 2:44.732 |
46 | 16 | A | Peter Fenichel | Stanguellini FJ | 23:42.010 | 8 | 2:22.305 | 76.06 | 2:52.262 |
47 | 26 | B2 | Roger Dexter | Elva-DKW 100 | 21:37.976 | 7 | — 7 laps — | 71.61 | 3:02.954 |
48 | 190 | B1 | Mike Gosbell | Nota FJ | 21:40.287 | 7 | 2.311 | 72.25 | 3:01.334 |
49 | 28 | A | Anthony Nobles | Volpini FJ | 22:51.780 | 7 | 1:13.804 | 68.08 | 3:12.444 |
50 | 114 | A | Julia De Baldanza | OSCA FJ | 21:17.407 | 6 | — 6 laps — | 63.20 | 3:27.318 |
NC | 11 | B2 | Will Mitcham | U2 Mk2 | 17:33.880 | 7 | — 7 laps — | 88.25 | 2:28.460 |
NC | 71 | D2 | James Hicks | Caravelle Mk3 | 7:38.296 | 3 | — 3 laps — | 86.45 | 2:31.560 |
NC | 90 | D2 | Andrew Hayden | Envoy Mk3 | 2:46.043 | 1 | — 1 laps — | 78.91 | 2:46.043 |
NC | 92 | E1 | Westie Mitchell | DeTomaso 63 | 7:08.571 | 3 | — 3 laps — | 92.10 | 2:22.260 |
CARRERA 2
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | LAPS | GAP | MPH | BEST | |
1 | 53 | E1 | Sam Wilson | Lotus 20/22 | 21:26.708 | 9 | — 9 laps — | 92.58 | 2:21.513 |
2 | 79 | E1 | Andrew Hibberd | Lotus 22 | 21:26.931 | 9 | 0.223 | 92.38 | 2:21.823 |
3 | 57 | E1 | Callum Grant | Merlyn Mk5/7 | 21:42.304 | 9 | 15.596 | 91.57 | 2:23.074 |
4 | 66 | E1 | Cameron Jackson | Brabham BT2 | 21:45.909 | 9 | 19.201 | 90.94 | 2:24.073 |
5 | 181 | E1 | Gregory Thornton | Lotus 22 | 21:56.956 | 9 | 30.248 | 90.81 | 2:24.279 |
6 | 69 | E1 | Stuart Roach | Alexis Mk4 | 21:59.016 | 9 | 32.308 | 90.15 | 2:25.330 |
7 | 92 | E1 | Westie Mitchell | DeTomaso 63 | 22:03.497 | 9 | 36.789 | 90.81 | 2:24.284 |
8 | 82 | E1 | Andrew Garside | Lotus 20 | 22:29.042 | 9 | 1:02.334 | 89.09 | 2:27.070 |
9 | 83 | E1 | Martin Walford | Lotus 22 | 22:30.415 | 9 | 1:03.707 | 89.02 | 2:27.173 |
10 | 80 | E1 | Nicholas Fennell | Lotus 27 | 22:35.187 | 9 | 1:08.479 | 89.76 | 2:25.957 |
11 | 65 | E1 | Urs Mueller | Lotus 20/22 | 22:37.198 | 9 | 1:10.490 | 88.28 | 2:28.414 |
12 | 58 | E1 | Richard Smeeton | Wainer 63 | 22:40.057 | 9 | 1:13.349 | 89.40 | 2:26.550 |
13 | 33 | B2 | Christopher Drake | Terrier Mk4 | 22:47.917 | 9 | 1:21.209 | 87.20 | 2:30.242 |
14 | 32 | B2 | Ray Mallock | U2 Mk2 | 22:54.635 | 9 | 1:27.927 | 87.04 | 2:30.525 |
15 | 41 | C2 | Harrison Scott | Cooper T56 | 22:55.988 | 9 | 1:29.280 | 87.72 | 2:29.360 |
16 | 161 | E1 | Andrew Beaumont | Lotus 22 | 23:07.386 | 9 | 1:40.678 | 88.45 | 2:28.118 |
17 | 183 | D2 | Jonathan Fyda | U2 Mk3 | 23:11.562 | 9 | 1:44.854 | 86.51 | 2:31.445 |
18 | 50 | E1 | David Innes | Lotus 27 | 23:13.567 | 9 | 1:46.859 | 85.85 | 2:32.605 |
19 | 88 | D2 | Lukas Halusa | Lotus 20 | 23:14.108 | 9 | 1:47.400 | 87.30 | 2:30.069 |
20 | 48 | D2 | John Delane | Lotus 18 | 23:17.609 | 9 | 1:50.901 | 86.10 | 2:32.162 |
21 | 76 | E1 | John Rees | Lotus 22 | 23:37.143 | 9 | 2:10.435 | 85.37 | 2:33.475 |
22 | 14 | C2 | Crispian Besley | Cooper T56 | 23:39.983 | 9 | 2:13.275 | 84.97 | 2:34.191 |
23 | 98 | E1 | Chris Merrick | Cooper T59 | 23:40.319 | 9 | 2:13.611 | 85.16 | 2:33.848 |
24 | 43 | C2 | Ian Simmonds | Envoy Mk1 | 21:31.477 | 8 | — 8 laps — | 82.29 | 2:39.223 |
25 | 2 | E1 | Christopher Milner | Lotus 20/22 | 21:39.902 | 8 | 8.425 | 83.68 | 2:36.578 |
26 | 46 | C2 | Chris Alford | Elva 200 | 21:45.941 | 8 | 14.464 | 82.89 | 2:38.054 |
27 | 77 | E1 | Richard Nitschke | Elfin Catalina | 21:47.011 | 8 | 15.534 | 82.53 | 2:38.759 |
28 | 283 | E1 | Arlette Mueller | Lotus 22 | 22:08.211 | 8 | 36.734 | 82.60 | 2:38.612 |
29 | 15 | B2 | Ian Phillips | BMC Mk1 | 22:25.246 | 8 | 53.769 | 79.41 | 2:44.981 |
30 | 39 | C1 | Simon Durling | Lotus 18 | 22:26.124 | 8 | 54.647 | 79.30 | 2:45.225 |
31 | 90 | D2 | Andrew Hayden | Envoy Mk3 | 22:33.349 | 8 | 1:01.872 | 82.29 | 2:39.205 |
32 | 51 | B2 | Larry Kinch | Gemini Mk11 | 22:35.043 | 8 | 1:03.566 | 78.66 | 2:46.566 |
33 | 30 | C2 | Trevor Griffiths | Emeryson FJ | 22:40.347 | 8 | 1:08.870 | 79.86 | 2:44.049 |
34 | 94 | D2 | Geoff Underwood | Dolphin FJ | 22:44.694 | 8 | 1:13.217 | 78.84 | 2:46.188 |
35 | 9 | B2 | Patrick Barford | Lola Mk2 | 23:14.570 | 8 | 1:43.093 | 76.72 | 2:50.770 |
36 | 99 | B2 | Simon Jones | Elva 100 | 23:20.693 | 8 | 1:49.216 | 76.66 | 2:50.898 |
37 | 74 | E1 | Francesco Baldanza | Lotus 22 | 23:21.265 | 8 | 1:49.788 | 77.12 | 2:49.884 |
38 | 54 | E1 | Martin Halusa | Lotus 22 | 23:33.891 | 8 | 2:02.414 | 78.69 | 2:46.488 |
39 | 16 | A | Peter Fenichel | Stanguellini FJ | 24:02.034 | 8 | 2:30.557 | 75.25 | 2:54.118 |
40 | 190 | B1 | Mike Gosbell | Nota FJ | 21:35.163 | 7 | — 7 laps — | 73.59 | 2:58.030 |
41 | 26 | B2 | Roger Dexter | Elva-DKW 100 | 21:35.540 | 7 | 0.377 | 73.01 | 2:59.453 |
42 | 28 | A | Anthony Nobles | Volpini FJ | 22:48.123 | 7 | 1:12.960 | 68.73 | 3:10.629 |
43 | 114 | A | Julia De Baldanza | OSCA FJ | 24:55.337 | 7 | 3:20.174 | 64.04 | 3:24.577 |
NC | 61 | E1 | Simon Diffey | Lotus 20 | 10:04.379 | 4 | — 4 laps — | 88.00 | 2:28.882 |
NC | 72 | E1 | Chris Chilcott | Brabham BT2 | 7:58.008 | 3 | — 3 laps — | 84.28 | 2:35.448 |
NC | 36 | E1 | Tony Best | Lotus 20/22 | 9:49.468 | 3 | 1:51.460 | 78.41 | 2:47.092 |
NC | 71 | D2 | James Hicks | Caravelle Mk3 | 5:14.003 | 2 | — 2 laps — | 85.88 | 2:32.550 |
NC | 70 | E1 | John Fyda | Brabham BT6 | 2:33.055 | 1 | — 1 laps — | 85.60 | 2:33.055 |
NC | 19 | B2 | Ralf Emmerling | Gemini Mk2 | 2:47.089 | 1 | 14.034 | 78.41 | 2:47.089 |
NC | 34 | C2 | Nick Finburgh | Envoy Mk1 | 2:47.755 | 1 | 14.700 | 78.10 | 2:47.755 |
NC | 171 | D2 | Andrew Thorpe | Lotus 20 | 3:10.843 | 1 | 37.788 | 68.65 | 3:10.843 |
NC | 63 | E1 | Greg Audi | Lotus 22 | 0.000 | 0 | |||
NC | 194 | E1 | Johannes Kistler | Lotus 22 | 0.000 | 0 | |||
NC | 42 | D2 | Martin Aubert | Lotus 20 | 0.000 | 0 |
- El Peugeot 402 cumple 90 años - 03/03/2025
- Un Mini a la conquista del volcán más alto del mundo - 22/02/2025
- La historia de los Audi 100 y A6 en el Forum - 22/02/2025
Me acorde por un recorte que encontré por ahí de mi ultra desordenadas revistas: Habitaba estas tierra argentinas un Lola Mark IV, que dicen corrió en alguna oportunidad Surtees, sigue aquí…? alguien sabe algo…?
LA CATEGORÍA …..!!!
Ah, ..!! Ya lo dije antes??? Lo siento….. Pero seguiré hinchando con ella……
Esta excelente nota y fotos pero me da cierto escozor…, y bronca a la vez. En Argentina teniamos lo Mini Juniors..chasis crespi, Delfosse, Grigolo, Bravi y Orabona entre otros, luego paso a ser F 4 mismo concepto gomas finitias y motores Renault, Fiat, BMW y hasta citroen, chasis Crespi, Huarte, Avante, Rossi, Fernandez, Donadio, etc, luego los berta y otros, seguro que me olvido de algunos, pido disculpas…, se fue borrando el concepto, intente ser ordenado buscando antecedentes pero me supera la bronca porque ahora no tenemos absolutamente nada lo que implica el adiós a muchos artesanos, oficios.
Del Mallock convendria darse una vueltita por algunos zonales, y ver las llamadas «cafeteras», que de cafeteras no tienen nada, impulsadas por un motor de TC o TC frenos a disco etc.
Es un Mallock, el conductor es el diseñador. Motor delantero de la Fórmula Clubman, que se debe seguir corriendo en Inglaterra.
La forma no está muy lejos del resto de autos de su época, comparálo con algún Lotus viejo.
La carrocería es bien simple pero esta está súmamente prolija, Don Mallock no es cualquier aficionado.
Como dicen en la madre patria, conducir eso «debe ser la leche».
el nº 32 tiene menos forma que un ladrillo, pobrecito.