Como nos viene acostumbrando, esta edición de Silverstone Classic consiguió números mágicos que los organizadores gustan de redondear de la siguiente manera: más de 1.000 autos históricos compitiendo en pista, más de 10.000 autos clásicos presentes a lo largo del fin de semana y más de 100.000 personas disfrutando in situ todo ese magnánimo espectáculo.
Sin embargo, respecto a las ediciones anteriores los Fórmula Junior crecieron en número y series, ya que al superar los 100 autos inscriptos en las competencias los organizadores decidieron separar la grilla en dos: una para los autos de 1958-1960 y otra para los de 1961-1963.
Como comentamos días atrás, Silverstone Classic 2018 celebró el «Diamond Jubilee» de la categoría de monopostos nacida en el año 1958, con cuatro competencias de velocidad, dos para cada grilla, y un desfile que reunió a todos los Junior en la pista para superar el centenar de sobrevivientes de esta categoría escuela rodando en la pista.
Si los FJ de 1958-1960 disputaron los trofeos Jim Clark y John Surtees, a los del período 1961-1963 les correspondían los premios que recordaban a los ex campeones de F1 Denny Hulme y Jochen Rindt, quienes se formaron en la Junior. En la competencia del sábado el ganador fue un habitué de los FJ, el inglés Sam Wilson sobre un Lotus 20/22. Lo escoltaron Timothy De Silva (Brabham BT2) y Jonathan Milicevic (Merlyn Mk5/7), los tres cruzando la meta a poco más un segundo de diferencia entre sí.
La carrera final, el «Jochen Rindt Trophy» disputado el domingo, repitió el nombre del ganador, esta vez seguido por Cameron Jackson (Brabham BT2), quién largó en la posición 50 y terminó de escolta, y Peter Morton (Lightning Envoyette) en el tercer escalón del podio.
Fotos: Silverstone Classic / JEP
Denny Hulme Trophy
POS | NO | CLS | DRIVER | CAR | TIME | LAPS | GAP | MPH | BEST |
1 | 53 | E1 | Sam Wilson | Lotus 20/22 | 21:50.950 | 8 | — 8 laps — | 92.78 | 2:21.212 |
2 | 196 | E1 | Timothy De Silva | Brabham BT2 | 21:51.745 | 8 | 0.795 | 92.71 | 2:21.312 |
3 | 57 | E1 | Jonathan Milicevic | Merlyn Mk5/7 | 21:51.299 | 8 | 0.349 | 91.73 | 2:22.833 |
4 | 99 | E1 | Mark Shaw | Brabham BT6 | 21:52.641 | 8 | 1.691 | 91.30 | 2:23.506 |
5 | 74 | E1 | Benn Tilley | Lola Mk5 | 21:52.832 | 8 | 1.882 | 91.47 | 2:23.242 |
6 | 181 | E1 | Gregory Thornton | Lotus 22 | 21:53.064 | 8 | 2.114 | 90.97 | 2:24.019 |
7 | 66 | E1 | Cameron Jackson | Brabham BT2 | 21:53.583 | 8 | 2.633 | 93.47 | 2:20.165 |
8 | 75 | E1 | Peter Morton | Lightning Envoyette | 23:00.636 | 8 | 1:09.686 | 91.54 | 2:23.128 |
9 | 69 | E1 | Stuart Roach | Alexis Mk4 | 23:00.964 | 8 | 1:10.014 | 91.00 | 2:23.979 |
10 | 61 | E1 | Simon Diffey | Lotus 20 | 23:01.485 | 8 | 1:10.535 | 90.13 | 2:25.368 |
11 | 80 | E1 | Nicholas Fennell | Lotus 27 | 23:03.746 | 8 | 1:12.796 | 90.87 | 2:24.179 |
12 | 58 | E1 | Richard Smeeton | Wainer 63 | 23:04.343 | 8 | 1:13.393 | 89.03 | 2:27.153 |
13 | 55 | D2 | Christopher Drake | Elva 300 | 23:05.328 | 8 | 1:14.378 | 89.16 | 2:26.945 |
14 | 62 | E1 | Andrew Beaumont | Lotus 22 | 23:07.016 | 8 | 1:16.066 | 88.74 | 2:27.646 |
15 | 93 | E1 | Michael Hibberd | Lotus 22 | 23:05.888 | 8 | 1:14.938 | 88.62 | 2:27.846 |
16 | 84 | E1 | Mark Woodhouse | Brabham BT6 | 23:07.849 | 8 | 1:16.899 | 89.17 | 2:26.924 |
17 | 82 | E1 | Andrew Garside | Lotus 20 | 23:08.912 | 8 | 1:17.962 | 87.88 | 2:29.084 |
18 | 183 | D2 | Jonathan Fyda | U2 Mk3 | 23:09.554 | 8 | 1:18.604 | 87.48 | 2:29.775 |
19 | 179 | E1 | Pietro Vergnano | Brabham BT6 | 23:11.204 | 8 | 1:20.254 | 87.59 | 2:29.586 |
20 | 167 | D1 | Richard Tarling | Lotus 20 | 23:12.344 | 8 | 1:21.394 | 86.73 | 2:31.071 |
21 | 71 | D2 | James Hicks | Caravelle Mk3 | 23:12.607 | 8 | 1:21.657 | 87.00 | 2:30.593 |
22 | 163 | E1 | Gregoire Audi | Lotus 22 | 23:13.243 | 8 | 1:22.293 | 88.00 | 2:28.881 |
23 | 59 | D2 | Robin Longdon | Lola Mk3 | 23:14.544 | 8 | 1:23.594 | 86.56 | 2:31.361 |
24 | 87 | D2 | Pierre Guichard | Lynx T3 | 23:15.605 | 8 | 1:24.655 | 87.01 | 2:30.569 |
25 | 83 | E1 | Martin Walford | Lotus 22 | 23:16.665 | 8 | 1:25.715 | 88.62 | 2:27.838 |
26 | 27 | E1 | Richard Wilson | Lotus 27 | 23:17.453 | 8 | 1:26.503 | 87.21 | 2:30.234 |
27 | 2 | E1 | Charlie Jones Best | Lotus 20/22 | 23:17.930 | 8 | 1:26.980 | 86.15 | 2:32.074 |
28 | 44 | E1 | Iain Rowley | Lotus 22 | 23:18.823 | 8 | 1:27.873 | 86.95 | 2:30.676 |
29 | 48 | D2 | John Delane | Lotus 18 | 23:19.915 | 8 | 1:28.965 | 85.92 | 2:32.490 |
30 | 98 | E1 | Chris Merrick | Cooper T59 | 23:20.440 | 8 | 1:29.490 | 86.28 | 2:31.845 |
31 | 73 | E1 | Peter Anstiss | Lotus 20/22 | 23:21.103 | 8 | 1:30.153 | 86.08 | 2:32.203 |
32 | 122 | E1 | Adrian Russell | Lotus 22 | 23:21.529 | 8 | 1:30.579 | 88.56 | 2:27.938 |
33 | 76 | E1 | Simon Durling | Lotus 22 | 23:21.971 | 8 | 1:31.021 | 84.01 | 2:35.951 |
34 | 42 | D2 | Martin Aubert | Lotus 20 | 23:22.883 | 8 | 1:31.933 | 83.73 | 2:36.480 |
35 | 72 | E2 | Tom De Gres | Cooper T59 | 23:23.336 | 8 | 1:32.386 | 83.81 | 2:36.333 |
36 | 50 | E1 | Dr David Innes | Lola Mk5A | 23:25.140 | 8 | 1:34.190 | 80.43 | 2:42.896 |
37 | 22 | E1 | Jeffrey Anderson | Lotus 20/22 | 23:26.276 | 8 | 1:35.326 | 80.50 | 2:42.761 |
38 | 23 | D2 | Keith Roach | Condor S3 | 21:54.450 | 7 | — 7 laps — | 79.61 | 2:44.569 |
39 | 166 | E1 | Sharon Adelman | Brabham BT6 | 21:57.700 | 7 | 3.250 | 78.37 | 2:47.186 |
40 | 161 | E1 | Phil Foulkes | Lotus 20/22 | 21:58.321 | 7 | 3.871 | 78.17 | 2:47.602 |
41 | 78 | E1 | Peter Froude | Lotus 22 | 22:26.671 | 7 | 32.221 | 82.93 | 2:37.981 |
42 | 49 | D2 | Martin Mchugh | North Star Mk1 | 23:01.948 | 7 | 1:07.498 | 76.44 | 2:51.389 |
43 | 96 | E2 | Malcolm Wishart | Cooper T65 | 23:02.429 | 7 | 1:07.979 | 76.79 | 2:50.625 |
44 | 97 | D2 | Hans Ciers | Lotus 20 | 23:03.293 | 7 | 1:08.843 | 75.69 | 2:53.103 |
45 | 65 | E1 | Richard Ferris | Donford FJ | 23:10.558 | 7 | 1:16.108 | 73.28 | 2:58.790 |
46 | 68 | E1 | James Murray | Lola Mk5A | 12:06.984 | 5 | — 5 laps — | 91.40 | 2:23.341 |
47 | 67 | E1 | Anthony Binnington | Cooper T67 | 8:00.754 | 3 | — 3 laps — | 84.66 | 2:34.765 |
48 | 6 | D2 | Allan Conway | Gemini Mk3A | 7:15.555 | 2 | — 2 laps — | 61.09 | 3:34.464 |
49 | 92 | E1 | Westie Mitchell | De Tomaso 63 | 0.000 | 0 | |||
50 | 5 | E1 | Andy Willis | Lotus 20/22 | 0.000 | 0 | |||
51 | 127 | D2 | Martin Bullock | Wren FJ | 0.000 | 0 | |||
52 | 150 | D2 | David Watkins | Elfin FJ | 0.000 | 0 | |||
53 | 12 | D2 | Keith Pickering | Alexis Mk3 | 0.000 | 0 |
Jochen Rindt Trophy
POS | NO | CLS | DRIVER | CAR | TIME | LAPS | GAP | MPH | BEST |
1 | 53 | E1 | Sam Wilson | Lotus 20/22 | 21:20.678 | 9 | — 9 laps — | 93.43 | 2:20.228 |
2 | 66 | E1 | Cameron Jackson | Brabham BT2 | 21:32.640 | 9 | 11.962 | 93.28 | 2:20.461 |
3 | 75 | E1 | Peter Morton | Lightning Envoyette | 21:38.533 | 9 | 17.855 | 91.49 | 2:23.202 |
4 | 80 | E1 | Nicholas Fennell | Lotus 27 | 21:40.726 | 9 | 20.048 | 91.49 | 2:23.206 |
5 | 74 | E1 | Benn Tilley | Lola Mk5 | 21:41.070 | 9 | 20.392 | 91.47 | 2:23.228 |
6 | 181 | E1 | Gregory Thornton | Lotus 22 | 21:43.263 | 9 | 22.585 | 91.38 | 2:23.374 |
7 | 99 | E1 | Mark Shaw | Brabham BT6 | 21:50.834 | 9 | 30.156 | 91.41 | 2:23.336 |
8 | 69 | E1 | Stuart Roach | Alexis Mk4 | 21:51.136 | 9 | 30.458 | 91.20 | 2:23.654 |
9 | 57 | E1 | Jonathan Milicevic | Merlyn Mk5/7 | 22:02.856 | 9 | 42.178 | 91.13 | 2:23.770 |
10 | 83 | E1 | Martin Walford | Lotus 22 | 22:08.373 | 9 | 47.695 | 90.20 | 2:25.245 |
11 | 122 | E1 | Adrian Russell | Lotus 22 | 22:09.498 | 9 | 48.820 | 89.98 | 2:25.613 |
12 | 61 | E1 | Simon Diffey | Lotus 20 | 22:09.993 | 9 | 49.315 | 90.15 | 2:25.326 |
13 | 27 | E1 | Richard Wilson | Lotus 27 | 22:10.432 | 9 | 49.754 | 89.79 | 2:25.915 |
14 | 84 | E1 | Mark Woodhouse | Brabham BT6 | 22:11.493 | 9 | 50.815 | 89.83 | 2:25.855 |
15 | 58 | E1 | Richard Smeeton | Wainer 63 | 22:13.531 | 9 | 52.853 | 90.03 | 2:25.531 |
16 | 93 | E1 | Michael Hibberd | Lotus 22 | 22:17.333 | 9 | 56.655 | 89.13 | 2:26.998 |
17 | 179 | E1 | Pietro Vergnano | Brabham BT6 | 22:25.659 | 9 | 1:04.981 | 89.43 | 2:26.499 |
18 | 55 | D2 | Christopher Drake | Elva 300 | 22:29.023 | 9 | 1:08.345 | 89.32 | 2:26.684 |
19 | 82 | E1 | Andrew Garside | Lotus 20 | 22:35.476 | 9 | 1:14.798 | 88.70 | 2:27.709 |
20 | 163 | E1 | Gregoire Audi | Lotus 22 | 22:35.962 | 9 | 1:15.284 | 88.49 | 2:28.052 |
21 | 183 | D2 | Jonathan Fyda | U2 Mk3 | 22:38.023 | 9 | 1:17.345 | 87.93 | 2:29.007 |
22 | 87 | D2 | Pierre Guichard | Lynx T3 | 22:47.291 | 9 | 1:26.613 | 87.69 | 2:29.417 |
23 | 167 | D1 | Richard Tarling | Lotus 20 | 22:47.565 | 9 | 1:26.887 | 87.44 | 2:29.835 |
24 | 2 | E1 | Charlie Jones Best | Lotus 20/22 | 23:01.184 | 9 | 1:40.506 | 87.01 | 2:30.586 |
25 | 67 | E1 | Anthony Binnington | Cooper T67 | 23:04.237 | 9 | 1:43.559 | 87.22 | 2:30.223 |
26 | 59 | D2 | Robin Longdon | Lola Mk3 | 23:10.798 | 9 | 1:50.120 | 87.01 | 2:30.585 |
27 | 98 | E1 | Chris Merrick | Cooper T59 | 23:22.509 | 9 | 2:01.831 | 85.66 | 2:32.945 |
28 | 73 | E1 | Peter Anstiss | Lotus 20/22 | 23:23.317 | 9 | 2:02.639 | 85.51 | 2:33.224 |
29 | 150 | D2 | David Watkins | Elfin FJ | 23:25.025 | 9 | 2:04.347 | 85.60 | 2:33.060 |
30 | 12 | D2 | Keith Pickering | Alexis Mk3 | 23:36.073 | 9 | 2:15.395 | 85.70 | 2:32.877 |
31 | 76 | E1 | Simon Durling | Lotus 22 | 23:39.122 | 9 | 2:18.444 | 84.95 | 2:34.235 |
32 | 42 | D2 | Martin Aubert | Lotus 20 | 23:52.900 | 9 | 2:32.222 | 83.71 | 2:36.522 |
33 | 71 | D2 | James Hicks | Caravelle Mk3 | 21:24.724 | 8 | — 8 laps — | 87.28 | 2:30.118 |
34 | 50 | E1 | Dr David Innes | Lola Mk5A | 21:33.425 | 8 | 8.701 | 82.61 | 2:38.599 |
35 | 72 | E2 | Tom De Gres | Cooper T59 | 21:59.995 | 8 | 35.271 | 82.37 | 2:39.057 |
36 | 22 | E1 | Jeffrey Anderson | Lotus 20/22 | 22:05.310 | 8 | 40.586 | 80.67 | 2:42.408 |
37 | 166 | E1 | Sharon Adelman | Brabham BT6 | 22:19.102 | 8 | 54.378 | 81.19 | 2:41.362 |
38 | 23 | D2 | Keith Roach | Condor S3 | 22:21.616 | 8 | 56.892 | 80.29 | 2:43.174 |
39 | 96 | E2 | Malcolm Wishart | Cooper T65 | 22:42.582 | 8 | 1:17.858 | 78.41 | 2:47.095 |
40 | 97 | D2 | Hans Ciers | Lotus 20 | 22:51.611 | 8 | 1:26.887 | 78.55 | 2:46.785 |
41 | 78 | E1 | Peter Froude | Lotus 22 | 22:54.839 | 8 | 1:30.115 | 80.82 | 2:42.120 |
42 | 49 | D2 | Martin Mchugh | North Star Mk1 | 23:15.778 | 8 | 1:51.054 | 77.27 | 2:49.559 |
43 | 65 | E1 | Richard Ferris | Donford FJ | 23:49.564 | 8 | 2:24.840 | 77.48 | 2:49.098 |
44 | 196 | E1 | Timothy De Silva | Brabham BT2 | 19:13.935 | 8 | — 8 laps — | 92.90 | 2:21.027 |
45 | 62 | E1 | Andrew Beaumont | Lotus 22 | 17:22.454 | 7 | — 7 laps — | 89.01 | 2:27.200 |
46 | 161 | E1 | Phil Foulkes | Lotus 20/22 | 16:27.756 | 6 | — 6 laps — | 81.49 | 2:40.769 |
47 | 48 | D2 | John Delane | Lotus 18 | 12:41.096 | 5 | — 5 laps — | 87.63 | 2:29.517 |
48 | 127 | D2 | Martin Bullock | Wren FJ | 7:30.419 | 3 | — 3 laps — | 88.66 | 2:27.782 |
49 | 44 | E1 | Iain Rowley | Lotus 22 | 2:52.813 | 1 | — 1 laps — | 75.81 | 2:52.813 |
50 | 6 | D2 | Allan Conway | Gemini Mk3A | 3:32.048 | 1 | 39.235 | 61.79 | 3:32.048 |
- Rétromobile 2025: celebrando a Adolphe Kégresse - 07/02/2025
- Rétromobile 2025: 130 años de Skoda - 06/02/2025
- Una Ferrari 250 LM, elegida Best of the Best - 05/02/2025
los mejores siempre… economicos, simples, emocionantes, veloces…..
Monopostos: Automovilismo en estado puro. Gracias por publicar la clasifica, me sirve para estudiar algunas marcas de monopostos que desconocía. Saludos.