
La primera de las categorías a resumir es la contemplada para autos sport construidos con anterioridad al año 1961. Estos bólidos compitieron en el Trofeo Stirling Moss, a una única competencia disputada el día sábado, con ingreso obligatorio a boxes y cambio de piloto optativo.
Esta competencia entusiasmó mucho al público, pues un nutrido pelotón se alternó en las primeras cinco posiciones, con los Lister Jaguar a la cabeza en un principio, hasta que fueron superados por la Ferrari 246S y un pequeño Lotus XV que consiguió trepar al segundo puesto. El Lotus, incluso, consiguió superar brevemente en punta a la Ferrari, hasta que una mancha de aceite en la curva Stowe lo hizo entrar en trompo. A partir de allí comenzó a pelear para recuperar el terreno perdido, volviendo a superar a los Lister.
El ganador se llevó un premio único por la victoria: el trofeo entregado a Stirling Moss cuando resultó vencedor del GP Británico de 1955 disputado en Aintree, su primera victoria en la máxima categoría.
Fotos: Jakob Ebrey
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | LAPS | GAP | MPH | BEST | |
| 1 | 46 | MT6 | Sam Hancock | Ferrari Dino 246S | 50:53.526 | 20 | — 20 laps — | 89.19 | 2:26.904 |
| 2 | 16 | MT6 | Richard Kent | Lister Costin Jaguar | 51:21.781 | 20 | 28.255 | 88.81 | 2:27.519 |
| 3 | 8 | MT6 | Wood-Nuthall | Lister Knobbly | 51:23.363 | 20 | 29.837 | 88.51 | 2:28.032 |
| 4 | 251 | MT6 | Lewis-McIntyre | Lister Knobbly | 51:49.606 | 20 | 56.080 | 89.14 | 2:26.975 |
| 5 | 1 | MT5 | Bryant O-Bryant G | Lotus 15 | 52:07.521 | 20 | 1:13.995 | 89.41 | 2:26.537 |
| 6 | 29 | MT1 | Bellinger-Ahlers | Lola Mk1 Prototype | 52:20.749 | 20 | 1:27.223 | 87.79 | 2:29.233 |
| 7 | 42 | MT5 | Paul Woolley | Cooper Monaco | 52:57.476 | 20 | 2:03.950 | 86.55 | 2:31.379 |
| 8 | 12 | MT6 | Brooks-Blakeney Edwards | Lister Jaguar ‘Flat Iron’ | 53:01.979 | 20 | 2:08.453 | 86.07 | 2:32.221 |
| 9 | 23 | MT6 | Darren McWhirter | Tojeiro Jaguar | 53:04.615 | 20 | 2:11.089 | 87.47 | 2:29.778 |
| 10 | 77 | MT5 | Mahmoud-Audi | Cooper Monaco T49 | 51:09.308 | 19 | — 19 laps — | 86.19 | 2:32.017 |
| 11 | 66 | MT5 | Maeers-Martin | Cooper Monaco | 51:12.260 | 19 | 2.952 | 85.69 | 2:32.891 |
| 12 | 4 | MT4 | Champion-Stretton | Lotus XI Le Mans | 51:52.569 | 19 | 43.261 | 85.70 | 2:32.881 |
| 13 | 85 | MT6 | Fell-Nuthall | Lister Jaguar Knobbly | 52:42.967 | 19 | 1:33.659 | 83.53 | 2:36.847 |
| 14 | 20 | MT3 | Harrison-Watts | Rejo Mk3 | 52:43.700 | 19 | 1:34.392 | 83.53 | 2:36.858 |
| 15 | 18 | MT5 | Ditheridge-Cannell | Cooper Monaco | 52:57.185 | 19 | 1:47.877 | 83.88 | 2:36.192 |
| 16 | 35 | MT3 | Gregory De Prins | Rejo Mk4 | 53:20.602 | 19 | 2:11.294 | 81.80 | 2:40.174 |
| 17 | 70 | MT5 | Kremer D-Kremer G | Lotus 15 | 53:59.369 | 19 | 2:50.061 | 87.84 | 2:29.151 |
| 18 | 111 | MT6 | Hans HA?bner | Lister Jaguar Knobbly | 51:12.025 | 18 | — 18 laps — | 81.32 | 2:41.122 |
| 19 | 19 | MT1 | Hooper-Emmerling | Elva Mk5 | 52:50.721 | 18 | 1:38.696 | 78.68 | 2:46.529 |
| 20 | 59 | MT5 | Roger Whiteside | Cooper T49 Monaco | 53:21.340 | 18 | 2:09.315 | 77.92 | 2:48.136 |
| 21 | 21 | MT4 | Yates-Twyman | Lotus XI | 51:44.066 | 17 | — 17 laps — | 82.65 | 2:38.526 |
| 22 | 123 | MT6 | Chris Lunn | Lister Jaguar Knobbly | 51:30.836 | 16 | — 16 laps — | 77.02 | 2:50.103 |
| NC | 26 | MT1 | Bernberg-Ugo | Cooper T39 Bobtail | 5:56.002 | 2 | — 2 laps — | 76.17 | 2:52.011 |
| NC | 22 | MT5 | Karsten Le Blanc | Cooper Monaco | 40:40.092 | 15 | — 15 laps — | 85.14 | 2:33.884 |
| NC | 6 | MT6 | Newall-Gibbon | Lister Chevrolet | 24:12.676 | 9 | — 9 laps — | 85.24 | 2:33.706 |
| NC | 68 | MT6 | Marc Gordon | Jaguar XK150 | 23:23.910 | 8 | — 8 laps — | 76.16 | 2:52.032 |
| NC | 5 | MT6 | Gary Pearson | Lister Jaguar Knobbly | 12:18.119 | 4 | — 4 laps — | 88.67 | 2:27.759 |
| NC | 64 | INV | Thorne-Todd | Austin-Healey 3000 | 21:58.810 | 8 | — 8 laps — | 80.68 | 2:42.394 |
- NSU Spider, el primer auto de serie con motor Wankel - 03/12/2023
- El Derby Bentley celebró sus 90 años - 25/11/2023
- El movimiento de autos históricos florece en África y la India - 18/11/2023































me gustó mucho el Cooper Monaco……..una especie de mezcla entre Lotus 17 y una Birdcage……
Perfect !!!! that’s the way..!!
el modo perfecto para dar info de lo ocurrido en Silverstone… resumen, fotos y clasificacion final
(faltaria solo una columna con el s/n de cada auto… pero es ya mucho…)
La Dino es un bombòn, (y el duenio que la arriesga es un heroe o un loco) pero los Lister Jaguar son una bomba…!